录取批次:本科A阶段/艺考类本科统考E(音乐表演器乐)类
2024年招生代码:0088
2024年选考科目要求 | 招生方式 | 2024年专业类/专业名称 | 2024年计划数 | 近两年平均分及排位 |
不提科目要求 | 按大类招生 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理)] | 6 | 2024: 592/13724 |
2023: 584/16061 | ||||
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播)] | 7 | 2024: 597/12482 | ||
2023: 584/16061 | ||||
外国语言文学类(英语、翻译) | 2 | 2024: 594/13205 | ||
2023: 580/17009 | ||||
按专业招生 | 会计学 | 8 | 2024: 594/13205 | |
2023: 590/14733 | ||||
经济学(应用经济学、商业分析) | 4 | 2024: 593/13469 | ||
2023: 585/15826 | ||||
应用心理学 | 3 | 2024: 592/13724 | ||
2023: 607/11106 | ||||
社会学(全球化与发展、数字社会科学) | 2 | 2024: 599/12029 | ||
物理(考生必须选考物理方可报考) | 按专业招生 | 金融数学 | 2 | 2024: 594/13205 |
2023: 586/15589 | ||||
物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 按大类招生 | 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 2024: 595/12966 |
2023: 595/13633 | ||||
按专业招生 | 数学与应用数学 | 2 | 2024: 593/13469 | |
2023: 586/15589 | ||||
人工智能 | 2 | 2024: 610/9504 | ||
2023: 592/14305 | ||||
统计学 | 2 | 2024: 595/12966 | ||
不提科目要求 | 按专业招生 | 音乐表演 | 2 | 2024: 520.79/91 |
合计:48(含艺术类-音乐表演器乐2人) |
注:1、学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,以适应学校的国际化教学环境,2024年要求考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考音乐表演专业时,英语单科成绩应不低于80分;报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、学校2025年最终招生专业、计划数及选考科目以天津市招办公布的《2025年普通高校招生专业目录》为准。