录取批次:本科批次 2024年招生代码:0155
专业类/专业名称 | 首选科目要求及 2024计划数 | 再选科目要求 | 近两年平均分及排位 |
工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理)] | 历史4 | 不提科目要求(化学、生物、政治、地理均可报考) | 2024: 567/11077 |
2023:540/13866 | |||
物理4 | 2024:546/60449 | ||
2023:535/61651 | |||
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播)] | 历史5 | 2024: 564/11947 | |
2023:539/14156 | |||
物理3 | 2024:555/50808 | ||
2023:533/63584 | |||
外国语言文学类(英语、翻译) | 历史3 | 2024: 563/12223 | |
2023:537/14735 | |||
会计学 | 历史4 | 2024: 586/6738 | |
2023:542/13289 | |||
物理5 | 2024:553/52953 | ||
2023:546/51613 | |||
经济学(应用经济学、商业分析) | 历史4 | 2024: 584/7138 | |
2023:562/8380 | |||
物理4 | 2024:550/56080 | ||
2023:543/54267 | |||
社会学(全球化与发展、数字社会科学) | 历史2 | 2024: 563/12223 | |
2023:559/9034 | |||
应用心理学 | 物理2 | 2024:544/62750 | |
2023:529/67555 | |||
金融数学 | 物理2 | 2024:557/48790 | |
2023:535/61651 | |||
计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理6 | 化学 | 2024:562/44007 |
2023:541/56064 | |||
食品科学与工程 | 物理2 | 2024:548/58236 | |
2023:535/61651 | |||
统计学 | 物理3 | 2024:550/56080 | |
2023:539/57829 | |||
数学与应用数学 | 物理3 | 2024:549/57150 | |
2023:563/37796 | |||
人工智能 | 物理2 | 2024:553/52953 | |
2023:536/60653 | |||
历史:22;物理:36;合计:58 |
注:1、学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,2024年要求考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、学校2025年最终招生专业及计划数以河北省招办公布的《2025年普通高校招生专业目录》为准。
注:
1、2024年英语单科成绩要求:学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力。考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、学校2024年最终招生专业及计划数以河北省招办公布的《2024年普通高校招生专业目录》为准。