毕业年份 | 毕业中学 | 姓名 | 专业 | 毕业去向 | 深造院校&就业单位 |
2024 | 石家庄二中实验学校 | 段*洋 | 应用经济学 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2024 | 磁县第一中学 | 白* | 环境科学 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2024 | 邯郸市第一中学 | 李*义 | 应用经济学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 衡水第一中学 | 肖*楠 | 应用经济学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 石家庄市第二十八中学 | 张*星 | 媒体与传播学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 石家庄新世纪外国语学校 | 常*媛 | 公共关系与广告学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 河北正中实验中学 | 韩*森 | 社会工作与社会行政 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 石家庄市第五中学 | 邓*天 | 数学与应用数学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 保定市第一中学 | 李*野 | 金融数学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 邯郸市第一中学 | 王*荻 | 应用翻译学 | 深造 | 南洋理工大学 |
2024 | 三河市第一中学 | 胡*函 | 会计学 | 深造 | 香港大学 |
2024 | 石家庄润德学校 | 周*骞 | 英语语言文学 | 深造 | 香港大学 |
2024 | 河北衡水中学 | 张*奥 | 应用经济学 | 深造 | 悉尼大学 |
2024 | 石家庄市第二十四中学 | 檀*飞 | 计算机科学与技术 | 深造 | 悉尼大学 |
2024 | 河北黄骅中学 | 朱*儒 | 金融数学 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 衡水市冀州区信都学校 | 李*萦 | 英语语言文学 | 深造 | 爱丁堡大学 |
2024 | 三河市第一中学 | 何*婷 | 文化创意与管理 | 深造 | 爱丁堡大学 |
2024 | 石家庄自强学校 | 陈*语 | 财务管理 | 深造 | 曼彻斯特大学 |
2024 | 衡水第一中学 | 郭*康 | 财务管理 | 深造 | 香港中文大学 |
2024 | 保定市第三中学 | 田*汉 | 计算机科学与技术 | 深造 | 昆士兰大学 |
2024 | 石家庄外国语学校 | 王*怡 | 财务管理 | 深造 | 纽约大学 |
2024 | 衡水第一中学邯郸分校 | 史*晴 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 香港理工大学 |
2024 | 石家庄润德学校 | 李*嘉 | 会计学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 石家庄市第二中学 | 颜*莹 | 应用经济学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 石家庄市第一中学 | 贾*凡 | 应用经济学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 衡水第一中学 | 李*宁 | 财务管理 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 衡水市冀州区第一中学 | 朱*琪 | 应用翻译学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 张北县第一中学 | 杨*琪 | 金融数学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 石家庄润德学校 | 王*凡 | 媒体与传播学 | 深造 | 格拉斯哥大学 |
2024 | 河北省玉田县第一中学 | 冯*涛 | 环境科学 | 深造 | 格拉斯哥大学 |
2024 | 保定市第二中学 | 王*然 | 统计学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2024 | 邯郸市钢苑中学 | 李*琳 | 会计学 | 深造 | 哥本哈根商学院 |
2024 | 三河市第一中学 | 周* | 应用翻译学 | 深造 | 对外经济贸易大学 |
2023 | 张家口市第一中学 | 周*朋 | 环境科学 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2023 | 石家庄二中实验学校 | 冯*儒 | 传播学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 石家庄精英中学 | 赵*安 | 会计学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 定州市第一中学 | 于*涵 | 社会学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 衡水第一中学 | 郭* | 环境科学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 石家庄市第四十二中学 | 胡*天 | 人力资源管理 | 深造 | 墨尔本大学 |
2023 | 石家庄二中实验学校 | 吕*楚 | 经济学 | 深造 | 悉尼大学 |
2023 | 唐山市海港高级中学 | 何* | 社会学 | 深造 | 悉尼大学 |
2023 | 邯郸市第一中学 | 张*晴 | 人力资源管理 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2023 | 石家庄市第一中学 | 田*芊 | 广告学 | 深造 | 悉尼大学 |
2023 | 石家庄市第一中学 | 陈*轩 | 计算机科学与技术 | 深造 | 爱丁堡大学 |
2023 | 邯郸市第一中学 | 侯*桐 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 爱丁堡大学 |
2023 | 定州市第一中学 | 杨*陌 | 财务管理 | 深造 | 新加坡南洋理工大学 |
2023 | 邯郸市第一中学 | 韩*菲 | 会计学 | 深造 | 纽约大学 |
2023 | 石家庄二中实验学校 | 田* | 广告学 | 深造 | 伦敦国王学院 |
2023 | 保定市第一中学 | 冯*隆 | 经济学 | 深造 | 华威大学 |
2023 | 衡水第一中学 | 韩*羽 | 金融数学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 邢台市树人中学 | 崔*浩 | 传播学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 河北正中实验中学 | 许* | 财务管理 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 张家口市第一中学 | 杨* | 统计学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 秦皇岛市第一中学 | 任*怡 | 传播学 | 深造 | 南加州大学 |
2023 | 三河市第一中学 | 姜*帆 | 金融数学 | 深造 | 香港科技大学(广州) |
2023 | 衡水第一中学 | 苗*豪 | 传播学 | 深造 | 香港浸会大学 |
2023 | 石家庄市第一中学 | 赵*璠 | 传播学 | 深造 | 伦敦艺术大学 |
2023 | 河北省滦县第一中学 | 欧*蕊 | 计算机科学与技术 | 深造 | 香港浸会大学 |
2023 | 石家庄市第一中学 | 熊*涵 | 应用心理学 | 深造 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
2023 | 河北高阳中学 | 刘*岩 | 数据科学与大数据技术 | 就业 | 香港大学 |
2023 | 张家口市第一中学 | 周*朋 | 环境科学 | 就业 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 |
注:统计数据截止至2024年11月。