2024年招生批次:一本批次 2024年招生代码:4890
专业类/专业名称 | 首选科目要求 及2024计划数 | 再选科目要求 | 近两年平均分及排位 |
工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理)] | 文科/历史类4 | 不提科目要求 (化学、生物、政治、地理均可报考) | 2024: 541/16148 |
2023:559/17865 | |||
理科/物理类3 | 2024:543/82340 | ||
2023:537/89231 | |||
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播)] | 文科/历史类4 | 2024: 546/14153 | |
2023:578/10258 | |||
理科/物理类3 | 2024:546/78339 | ||
2023:535/92225 | |||
外国语言文学类(英语、翻译) | 文科/历史类3 | 2024: 536/18289 | |
2023:550/22698 | |||
理科/物理类2 | 2024: 541/84991 | ||
2023:535/92225 | |||
会计学 | 文科/历史类2 | 2024: 562/8811 | |
2023:556/19379 | |||
理科/物理类4 | 2024:543/82340 | ||
2023:543/80568 | |||
经济学(应用经济学、商业分析) | 文科/历史类3 | 2024: 536/18289 | |
2023:556/19379 | |||
理科/物理类4 | 2024:542/83672 | ||
2023:544/79143 | |||
社会学(全球化与发展、数字社会科学) | 文科/历史类2 | 2024: 533/19675 | |
2023:551/22132 | |||
应用心理学 | 理科/物理类2 | 2024:560/60745 | |
2023:538/87738 | |||
金融数学 | 理科/物理类3 | 2024:543/82340 | |
2023:535/92225 | |||
计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 理科/物理类7 | 化学 | 2024:550/73108 |
2023:551/69662 | |||
食品科学与工程 | 理科/物理类2 | 2024:542/83672 | |
2023:537/89231 | |||
环境科学 | 理科/物理类2 | 2024: 542/83672 | |
2023:539/86255 | |||
统计学 | 理科/物理类3 | 2024:547/77002 | |
2023:539/86255 | |||
数学与应用数学 | 理科/物理类4 | 2024:546/78339 | |
2023:544/79143 | |||
人工智能 | 理科/物理类3 | 2024:554/68050 | |
2023:551/69662 | |||
文科/历史类:18;理科/物理类:42;合计:60 |
注:1.学校2024年英语要求:学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,要求考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2.学校2025年最终招生专业及计划数以河南省招办公布的《2025年普通高校招生专业目录》为准。