毕业年份 | 毕业中学 | 姓名 | 专业 | 毕业去向 | 深造院校&就业单位 |
2024 | 郑州外国语新枫杨学校 | 赵*涵 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2024 | 郑州外国语学校 | 潘*珂 | 财务管理 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2024 | 淮阳第二高级中学 | 韩*彤 | 财务管理 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2024 | 郑州外国语新枫杨学校 | 刘*芃 | 会计学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 洛阳市第一高级中学 | 赵*雨 | 应用经济学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 郑州外国语学校 | 轩*宜 | 媒体与传播学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 南阳市第一中学 | 王*涵 | 金融数学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 洛阳市第八中学 | 宋*心 | 文化创意与管理 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2024 | 许昌高级中学 | 石*琛 | 环境科学 | 深造 | 宾夕法尼亚大学 |
2024 | 新郑市第一中学 | 郭*柔 | 市场营销管理 | 深造 | 墨尔本大学 |
2024 | 郑州外国语新枫杨学校 | 李* | 会计学 | 深造 | 香港大学 |
2024 | 安阳正一中学 | 王* | 应用经济学 | 深造 | 香港大学 |
2024 | 南阳市第二中学校 | 田*一 | 应用经济学 | 深造 | 悉尼大学 |
2024 | 郑州市第四高级中学 | 罗*薇 | 财务管理 | 深造 | 悉尼大学 |
2024 | 郑州龙湖一中 | 李* | 统计学 | 深造 | 悉尼大学 |
2024 | 河南省实验文博学校 | 张*涵 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 河南省驻马店高级中学 | 张*琦 | 会计学 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 郑州市京广实验学校 | 刘*帆 | 财务管理 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 南阳市第二中学校 | 马*皓 | 金融数学 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 安阳正一中学 | 李*彤 | 金融数学 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2024 | 许昌高级中学 | 姜*童 | 应用经济学 | 深造 | 澳大利亚国立大学 |
2024 | 郑州市第二中学 | 陈*霖 | 统计学 | 深造 | 澳大利亚国立大学 |
2024 | 叶县高级中学 | 李* | 财务管理 | 深造 | 曼彻斯特大学 |
2024 | 河南省实验中学 | 冯*桉 | 应用心理学 | 深造 | 哥伦比亚大学 |
2024 | 漯河市第五高级中学 | 赵*卓 | 金融数学 | 深造 | 莫纳什大学 |
2024 | 南阳市第一中学 | 王*钦 | 会计学 | 深造 | 昆士兰大学 |
2024 | 郑州市第九中学 | 徐*和 | 人力资源管理 | 深造 | 昆士兰大学 |
2024 | 郑州市为民高中 | 马* | 食品科学与工程 | 深造 | 昆士兰大学 |
2024 | 河南师范大学附属中学 | 石*玮 | 数学与应用数学 | 深造 | 密西根大学安娜堡分校 |
2024 | 郑州市第一中学 | 孙*摇 | 英语语言文学 | 深造 | 阿姆斯特丹大学 |
2024 | 安阳正一中学 | 安*鹏 | 应用心理学 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 郑州龙湖一中 | 于*鹏 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 华威大学 |
2024 | 商丘市第一高级中学 | 李*恒 | 应用经济学 | 深造 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
2024 | 郑州市第十一中学 | 鲍*涵 | 创业与创新管理 | 深造 | 南安普顿大学 |
2024 | 郑东新区外国语中学 | 付*中 | 公共关系与广告学 | 深造 | 杜伦大学 |
2024 | 郑州市第四十七高级中学 | 刘*然 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 波士顿大学 |
2024 | 郑州市第四十七高级中学 | 苏*林 | 社会工作与行政 | 深造 | 香港中文大学(深圳) |
2023 | 平顶山市第一中学 | 宁*浩 | 食品科学与工程 | 深造 | 新加坡国立大学 |
2023 | 河南省济源第一中学 | 杨* | 财务管理 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 漯河高级中学 | 王*越 | 传播学 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 郑州市第一中学 | 黄*林 | 财务管理 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 郑州市第一中学 | 王*鑫 | 计算机科学与技术 | 深造 | 伦敦大学学院 |
2023 | 商丘市第一高级中学 | 刘*硕 | 金融数学 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2023 | 新乡市第一中学 | 胡*暄 | 人力资源管理 | 深造 | 新南威尔士大学 |
2023 | 光山县第二高级中学 | 胡*灵 | 人力资源管理 | 深造 | 爱丁堡大学 |
2023 | 新乡市一中实验学校 | 白*深 | 统计学 | 深造 | 哥伦比亚大学 |
2023 | 洛阳市第一高级中学 | 陈*桐 | 英语 | 深造 | 香港大学 |
2023 | 河南宏力学校 | 曹*巍 | 计算机科学与技术 | 深造 | 香港大学 |
2023 | 郑州市第一中学 | 武*冰 | 统计学 | 深造 | 新加坡南洋理工大学 |
2023 | 郑州市第四中学 | 方* | 英语 | 深造 | 香港大学 |
2023 | 郑州市第十一中学 | 李*君 | 食品科学与工程 | 深造 | 约翰霍普金斯大学 |
2023 | 河南省实验中学 | 蔡*勰 | 会计学 | 深造 | 曼彻斯特大学 |
2023 | 许昌高级中学 | 姜*嘉 | 统计学 | 深造 | 香港中文大学 |
2023 | 漯河市高级中学 | 和* | 经济学 | 深造 | 杜克大学 |
2023 | 河南省实验中学 | 王*婷 | 会计学 | 深造 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
2023 | 河南省实验文博学校 | 王*涵 | 经济学 | 深造 | 香港理工大学 |
2023 | 驻马店高级中学 | 李*洁 | 财务管理 | 深造 | 香港理工大学 |
2023 | 河南省济源第一中学 | 梁* | 经济学 | 深造 | 华威大学 |
2023 | 焦作市第一中学 | 苏*扬 | 传播学 | 深造 | 利兹大学 |
2023 | 郑州外国语新枫杨学校 | 张*莹 | 财务管理 | 深造 | 英国格拉斯哥大学 |
2023 | 郑州市实验高级中学 | 陈*源 | 财务管理 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 安阳正一中学 | 张*尧 | 应用心理学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 新乡市第一中学 | 郭*蕊 | 英语 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 郑州外国语新枫杨学校 | 郑* | 金融数学 | 深造 | 南安普顿大学 |
2023 | 郑州中学 | 宋*惠 | 会计学 | 深造 | 苏黎世大学 |
2023 | 新郑市第一中学 | 张*诺 | 金融数学 | 深造 | 圣路易斯华盛顿大学 |
2023 | 平顶山市第一中学 | 王*安 | 金融数学 | 深造 | 香港科技大学(广州) |
2023 | 新乡市第一中学 | 张*凡 | 广告学 | 深造 | 香港浸会大学 |
2023 | 濮阳市油田基地高级中学 | 梁*辉 | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
2023 | 郑州树人中学 | 高* | 传播学 | 深造 | 维克森林大学 |
2023 | 河南省开封高级中学 | 薛*婷 | 财务管理 | 深造 | 劳伦森大学 |
2023 | 郑州市为民高中 | 张*弛 | 传播学 | 就业 | 《中国国家地理》杂志社有限公司 |
注:统计数据截止至2024年11月。