北师港浸大2025年安徽省各专业招生计划数及选考科目要求
招生方式 | 专业类/专业名称 | 选考科目要求 | 2025计划数 | ||
历史 | 物理 | 艺术类本科批 | |||
按大类招生 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理)] | 不提科目要求 | 2 | 4 | - |
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计*)] | 不提科目要求 | 5 | 4 | - | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 不提科目要求 | 2 | - | - | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 9 | - | |
按专业招生 | 会计学 | 不提科目要求 | 4 | 5 | - |
经济学(应用经济学/商业分析) | 不提科目要求 | 4 | 5 | - | |
社会学(全球化与发展/数字社会科学) | 不提科目要求 | 2 | - | - | |
应用心理学 | 不提科目要求 | - | 2 | - | |
食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 2 | - | |
环境科学 | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 2 | - | |
统计学 | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 2 | - | |
数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 3 | - | |
人工智能 | 物理,化学(2门科目考生必须选考方可填报) | - | 3 | - | |
金融数学 | 不提科目要求 | - | 3 | - | |
音乐表演 | 不提科目要求 | - | - | 5 | |
合计 | 19 | 44 | 5 | ||
68 |