2018-2022年我校在上海市本科批录取分数线及排位(仅供参考):
年份 | 最低分/排位 | 平均分/排位 | 特招线/排位 |
2022 | 最低分509,排位15665 | 平均分516,排位14159 | 503/16925 |
2021 | 最低分506,排位14431 | 平均分509,排位13761 | 503/15067 |
2020 | 最低分504,排位14678 | 平均分509,排位13496 | 502/15145 |
2019 | 最低分505,排位14344 | 平均分506,排位14099 | 503/14759 |
2018 | 最低分499,排位15211 | 平均分500,排位14939 | 502/14497 |
2023年北师港浸大上海市高考普通本科批次报考要求(仅供参考):
我校在上海本科批次招生,考生需在高考出分后在本科批填报我校志愿,院校代码为:S782。报考我校要求考生高考成绩达上海市本科批次分数线(具体分数情况请参考往年录取排位),同时要求高考英语单科成绩达100分或以上。
北师港浸大2023年本科招生专业(仅供参考):
招生方式 | 招生专业名称 | 入校后就读专业名称 |
工商管理类 (按大类招生) | 财务管理 | 财务学 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | |
市场营销 | 市场营销管理 | |
工商管理 | 创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理 | |
文化产业管理 | 文化创意与管理/ 旅游、酒店与会展管理 | |
新闻传播学类 (按大类招生) | 广告学 | 公共关系与广告学 |
传播学 | 媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/ | |
动画与互动媒体/中华文化与国际传播/数字媒体管理* | ||
计算机类 (按大类招生) | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
数据科学与大数据技术 | 数据科学 | |
按专业招生 | 会计学 | 会计学 |
经济学 | 应用经济学/商业分析* | |
应用心理学 | 应用心理学 | |
统计学 | 统计学 | |
金融数学 | 金融数学 | |
数学与应用数学 | 应用数学 | |
人工智能 | 人工智能 |
注:标*为2023年新增专业;学校最终招生专业及计划数以上海市教育考试院公布的2023年普通高校招生专业目录为准。