2023年海南招生总计划数:10 | 招生代码:2115 | |||
招生方式 | 招生专业名称 | 入校后就读专业名称 | 选考科目要求 | 2023招生计划 |
工商管理类 (按大类招生) | 财务管理 | 财务学 | 不提科目要求 | 3 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
市场营销 | 市场营销管理 | |||
工商管理 | 创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理/数字媒体管理* | |||
文化产业管理 | 文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理 | |||
新闻传播学类 (按大类招生) | 广告学 | 公共关系与广告学 | 2 | |
传播学 | 媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/ 动画与互动媒体/中华文化与国际传播 | |||
按专业招生 | 会计学 | 会计学 | 2 | |
经济学 | 应用经济学/商业分析* | 3 | ||
注:学校最终招生专业及计划数以海南省考试局公布的2024年普通高校招生专业目录为准; 标“*”为2023年新增专业。 |